Conversion Tables Recipe: Low Fat, Low Sugar
How useful is this
| gas mark ½ | 250°F | 120°C |
| gas mark 1 | 275°F | 140°C |
| gas mark 2 | 300°F | 150°C |
| gas mark 3 | 325°F | 160°C |
| gas mark 4 | 350°F | 180°C |
| gas mark 5 | 375°F | 190°C |
| gas mark 6 | 400°F | 200°C |
| gas mark 7 | 425°F | 220°C |
| gas mark 8 | 450°F | 230°C |
| gas mark 9 | 475°F | 240°C |
| Ounces | grams (approximate) | grams (accurate) |
| 1 | 25 | 28 |
| 2 | 50 | 57 |
| 3 | 75 | 85 |
| 4 | 100 | 113 |
| 5 | 150 | 142 |
| 6 | 175 | 170 |
| 7 | 200 | 198 |
| 8 | 225 | 227 |
| 9 | 250 | 255 |
| 10 | 275 | 283 |
| 11 | 300 | 312 |
| 12 | 325 | 340 |
| 13 | 350 | 368 |
| 14 | 400 | 396 |
| 15 | 425 | 425 |
| 16 (1 lb) | 450 | 454 |
| 1 1/2lb | 680 | 681 |
| 2 lb | 900 | 910 |
Liquid measure
| fl oz | pint | millilitres (approx ) | millilitres (accurate) |
| ½ | 15 | 14 | |
| 1 | 30 | 28 | |
| 2 | 60 | 56 | |
| 3 | 90 | 85 | |
| 4 | 125 | 113 | |
| 5 | ¼ | 150 | 142 |
| 6 | 175 | 170 | |
| 7 | 200 | 199 | |
| 8 | 230 | 227 | |
| 9 | 260 | 256 | |
| 10 | ½ | 280 | 283 |
| 15 | ¾ | 425 | 425 |
| 20 | 1 | 550 | 567 |
| 30 | 1 1/2 | 850 | 851 |
| 35 | 1 3/4 | 1000 ( 1 litre) | 992 |
| 2 pints | 1.1 litres | 1134 |